Publicado el: agosto 28, 2026
Emprendedor, emprendedora, hoy celebramos el Día del Café Peruano, como cada cuarto viernes de agosto. Esta fecha fue instituida por el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI) con el propósito de promover el consumo interno de esta emblemática bebida, reconocer el arduo trabajo de las más de 220,000 familias caficultoras y consolidar el posicionamiento del grano peruano en los mercados internacionales.
Regiones Productoras y Perfiles Sensoriales (Sabor y Olor)
Según información que hemos reunido de varias fuentes oficiales, el café en el Perú se cultiva en la vertiente oriental de los Andes, en la selva alta, abarcando un total de 16 regiones. A continuación, se detallan las características geográficas y los perfiles específicos de olor y sabor de cada una:
| Región | Zona | Características de Olor (Aroma) | Características de Sabor |
| Cajamarca | Norte | Intensamente floral y dulce, similar al jazmín y la miel. | Frutos cítricos, caña de azúcar y vainilla. Destaca por una acidez brillante y limpia. |
| San Martín | Norte | Predominantemente frutal y herbal. | Equilibrado con notas a frutos secos, malta y cacao. Posee cuerpo medio y acidez moderada. |
| Amazonas | Norte | Dulce, con notas claras a melaza y frutos secos. | Chocolate con leche, ciruela y panela, ofreciendo una taza redonda y de persistencia suave. |
| Piura | Norte | Sutil y dulce, evocando a la manzanilla y azúcar rubia. | Delicado, con notas a frutas de hueso (durazno) y un marcado dulzor natural de baja acidez. |
| Lambayeque | Norte | Fresco, con matices cítricos y de té verde. | Limpio, con notas a limón dulce, mandarina y manzana verde, complementado con acidez fina. |
| Junín | Centro | Reconfortante, a café tostado, nueces y caramelo. | Robusto y tradicional, con notas profundas a chocolate oscuro, almendras y especias dulces. |
| Pasco (Villa Rica) | Centro | Sumamente intenso, floral y balsámico. | Complejo, con sabores a frutas amarillas, miel de abeja y chocolate. Retrogusto dulce prolongado. |
| Huánuco | Centro | Silvestre, con notas herbales y de frutos del bosque. | Frutas tropicales y un toque de caramelo, logrando un equilibrio idóneo. |
| Ucayali | Centro | Fuerte, con matices maderosos y de tierra húmeda. | Intenso a cacao puro, tabaco dulce y frutos secos. Cuerpo pesado ideal para espressos. |
| Cusco | Sur | Complejo y elegante, a frutos rojos y flores silvestres. | Vibrante, con notas a mora, cereza, naranja y chocolate artesanal.Acid ez cítrica refinada. |
| Puno | Sur | Excepcionalmente penetrante, floral, cítrico y perfumado. | Explosión de sabor a maracuyá, mandarina, miel y jazmín, con una acidez cristalina de alta escuela. |
| Ayacucho | Sur | Dulce, destacando olores a piloncillo (panela) y nuez tostada. | Denso, con notas de chocolate, pasas y melaza. Deja un cuerpo persistente y untuoso. |
| Apurímac | Sur | Recuerda a la miel de caña y la chancaca. | Frutos secos maduros, azúcar caramelizada y manzana roja, con acidez sutil y cuerpo medio. |
| Huancavelica | Sur | Limpio, con toques florales suaves y herbales. | Frutas cítricas ligeras y té herbal. Taza de perfil muy limpio y acidez brillante de altura. |
| Madre de Dios | Sur | Rústico, con matices a corteza de árbol y frutos secos. | Fuerte y directo, con notas a especias, madera noble y cacao amargo; muy baja acidez. |
| Loreto | Sur/Oriente | Fuerte y denso, enfocado en el grano tostado. | Carácter plano pero con mucho cuerpo, notas a tueste oscuro, caramelo quemado y amargor tradicional. |
EL CAFÉ EN CIFRAS
El Perú es uno de los principales exportadores de café en el mundo y lideramos el segmento del café orgánico. Con exortaciones por US$ 1,100 millones que corresponden a 3.96 millones de sacos de 60 kgs llegamos a 60 paises, siendo nuestros principales compradores los consumidores de Estados Unidos, Alemania y Bélgica.
Respecto al consumo interno de café en el Perú, estamos en 0.95 Kgs por persona al año, muy por debajo de los 6.26 Kgs percáíta annual de Brasil y los 2.8 Kgs percápita annual de Colombia.
Esperemos que una política de mayor difusion sobre los beneficios del consumo del café nos ayude a mejorar estas cifras, para el bienestrar de los agricultores cafetaleros. (prensa@emprendedorestv.pe)